JMB-MD
Myjka JMB-MD została wyposażona w chłodzony cieczą silnik wysokoprężny Kubota, który pod kontrolą sterownika DiBO precyzyjnie zarządza jego wszystkimi parametrami. Maszyna posiada również energooszczędną, dwustopniową pompę paliwa zasilającą system GreenBoiler.
Silnik jest dodatkowo wyposażony w system odzysku ciepła, który częściowo podgrzewa wodę wykorzystywaną do mycia.
Funkcje i cechy
5-letnia gwarancja 🛈
GreenBoiler 🛈
Wysokiej jakości materiały 🛈
Sprzęgło pompy z redukcją 🛈
Zgodne z normą Stage V 🛈
System Track&Trace (opcja) 🛈
Wyświetlacz z joystickiem 🛈
Wymiennik ciepła 🛈
Nowoczesny design 🛈
Pompa korbowodowa 🛈
Funkcja pary (opcja) 🛈
Specyfikacja
Produktowa
OBUDOWA DWUŚCIENNA Z POLIETYLENU:
- Izolacja akustyczna
- Opcjonalnie dostępna w różnych kolorach z palety RAL
- Cyfrowe sterowanie za pomocą joysticka
Nie ma potrzeby ani możliwości otwierania przyczepy w celu obsługi czy czyszczenia — elementy sterujące oraz wszystkie narzędzia są łatwo dostępne z zewnątrz.
Unikalny system przechowywania narzędzi i akcesoriów (zobacz zdjęcie).
Bębny na węże DiBO ze stali nierdzewnej:
- Bęben z wężem wysokociśnieniowym 40 m (3/8″)
- Bęben z wężem niskociśnieniowym 25 m (3/4″)
Techniczna
Przemysłowy, wodą chłodzony silnik wysokoprężny Kubota z systemem odzysku ciepła
System odzysku ciepła silnika umożliwia wstępne podgrzewanie wody, co znacząco zmniejsza zużycie energii potrzebnej do osiągnięcia wymaganej temperatury wody procesowej.
GreenBoiler o mocy 110 kW z dwustopniową pompą paliwa
Dwustopniowa pompa paliwa pracuje na dwóch różnych poziomach ciśnienia, co pozwala palnikowi na dostosowanie mocy pracy do aktualnych potrzeb. Sterowanie ciśnieniem odbywa się automatycznie poprzez oprogramowanie, w zależności od zadanej temperatury i ciśnienia:
→ Palnik pracuje bardziej płynnie, rzadziej przełącza się, co zmniejsza częstotliwość przeglądów serwisowych i optymalizuje zużycie paliwa.
System antywapienny z czujnikiem poziomu
Zapobiega osadzaniu się kamienia kotłowego, zwiększając żywotność urządzenia.
Niskonapięciowy system sterowania (12V / 24V)
Napięcie bezpieczne dla układów elektronicznych oraz palnika.
Promieniowa pompa wysokociśnieniowa
Wyposażona w 3 ceramiczne tłoki oraz zawory ze stali nierdzewnej, zapewnia trwałość i wysoką wydajność.
Zmywalny filtr wody
Łatwy do czyszczenia, chroni układ przed zanieczyszczeniami.
Bezciśnieniowy rozruch
Ułatwia uruchamianie urządzenia i zmniejsza zużycie elementów pompy.
System Auto-Stop
Automatyczne wyłączenie silnika po 30 minutach braku aktywności (brak natrysku), co zwiększa bezpieczeństwo i oszczędność paliwa.
Redukcja ciśnienia do <25 bar przy zamkniętym pistolecie
Zwiększone bezpieczeństwo obsługi.
Elektroniczna regulacja ciśnienia i przepływu
Sterowanie poprzez elektroniczny regulator prędkości obrotowej silnika.
Cyfrowe sterowanie i monitorowanie z poziomu wyświetlacza:
- Funkcje silnika
- Kontrola płomienia
- Zabezpieczenie przed suchobiegiem
- Kontrola ciśnienia
- Kontrola temperatury
- Poziom wody
- Poziom paliwa (tylko w wersji „+”)
- Tryb automatycznego biegu jałowego → mniejsze zużycie paliwa (*)
Wersja przyczepowa
Przyczepa ocynkowana ogniowo, wyposażona w podporę oraz koło skrętne. Podwozie AL-KO z obrotowym, rotacyjnie formowanym zbiornikiem z polietylenu i obudową poliestrową.
Wymagana zdolność holowania: 1500 kg
Warianty
| SKU | Opis | bar | l/h | ° C | kW | kW | l | l | mm | kg | Dysza | Silnik | Funkcja pary | Mycie w | Zastosowanie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.134.D.354 | JMB-MD 200/18 TG AK | 200.00 | 1080.00 | max. 110 | 11,5 | 110 | 80 | 450 | 3500 x 1800 x 1750 | 975 | 055 | Diesel | TAK | 1 osobę | Profesjonalne |
| 1.134.D.354 | JMB-MD 200/18 TG AK | 200.00 | 1080.00 | max. 110 | 11,5 | 110 | 80 | 450 | 3500 x 1800 x 1750 | 975 | 055 | Diesel | 2 osoby | Profesjonalne | |
| 1.134.D.354 | JMB-MD 200/18 TG AK | 200.00 | 1080.00 | max. 110 | 11,5 | 110 | 80 | 450 | 3500 x 1800 x 1750 | 975 | 055 | Diesel | TAK | 1 osobę | Profesjonalne |
| 1.134.D.354 | JMB-MD 200/18 TG AK | 200.00 | 1080.00 | max. 110 | 11,5 | 110 | 80 | 450 | 3500 x 1800 x 1750 | 975 | 055 | Diesel | Profesjonalne | ||
| 1.134.D.354 | JMB-MD 200/18 TG AK | 200.00 | 1080.00 | max. 110 | 11,5 | 110 | 80 | 450 | 3500 x 1800 x 1750 | 975 | 055 | Diesel | 3 osoby | Profesjonalne | |
| 1.134.D.354 | JMB-MD 200/18 TG AK | 200.00 | 1080.00 | max. 110 | 11,5 | 110 | 80 | 450 | 3500 x 1800 x 1750 | 975 | 055 | Diesel | TAK | Profesjonalne | |
| 1.134.D.354 | JMB-MD 200/18 TG AK | 200.00 | 1080.00 | max. 110 | 11,5 | 110 | 80 | 450 | 3500 x 1800 x 1750 | 975 | 055 | Diesel | Profesjonalne | ||
| 1.134.D.354 | JMB-MD 200/18 TG AK | 200.00 | 1080.00 | max. 110 | 11,5 | 110 | 80 | 450 | 3500 x 1800 x 1750 | 975 | 055 | Diesel | Profesjonalne | ||
| 1.134.D.354 | JMB-MD 200/18 TG AK | 200.00 | 1080.00 | max. 110 | 11,5 | 110 | 80 | 450 | 3500 x 1800 x 1750 | 975 | 055 | Diesel | Profesjonalne | ||
| 1.134.D.354 | JMB-MD 200/18 TG AK | 200.00 | 1080.00 | max. 110 | 11,5 | 110 | 80 | 450 | 3500 x 1800 x 1750 | 975 | 055 | Diesel | Profesjonalne | ||
| 1.134.D.354 | JMB-MD 200/18 TG AK | 200.00 | 1080.00 | max. 110 | 11,5 | 110 | 80 | 450 | 3500 x 1800 x 1750 | 975 | 055 | Diesel | Profesjonalne | ||
| 1.134.D.354 | JMB-MD 200/18 TG AK | 200.00 | 1080.00 | max. 110 | 11,5 | 110 | 80 | 450 | 3500 x 1800 x 1750 | 975 | 055 | Diesel | Profesjonalne | ||
| 1.134.D.354 | JMB-MD 200/18 TG AK | 200.00 | 1080.00 | max. 110 | 11,5 | 110 | 80 | 450 | 3500 x 1800 x 1750 | 975 | 055 | Diesel | Profesjonalne | ||
| 1.134.D.354 | JMB-MD 200/18 TG AK | 200.00 | 1080.00 | max. 110 | 11,5 | 110 | 80 | 450 | 3500 x 1800 x 1750 | 975 | 055 | Diesel | Profesjonalne | ||
| 1.134.D.354 | JMB-MD 200/18 TG AK | 200.00 | 1080.00 | max. 110 | 11,5 | 110 | 80 | 450 | 3500 x 1800 x 1750 | 975 | 055 | Diesel | Profesjonalne | ||
| 1.134.D.354 | JMB-MD 200/18 TG AK | 200.00 | 1080.00 | max. 110 | 11,5 | 110 | 80 | 450 | 3500 x 1800 x 1750 | 975 | 055 | Diesel | Profesjonalne | ||
| 1.134.D.354 | JMB-MD 200/18 TG AK | 200.00 | 1080.00 | max. 110 | 11,5 | 110 | 80 | 450 | 3500 x 1800 x 1750 | 975 | 055 | Diesel | Profesjonalne |
Dodatki






* Electronic level indication for fuel and water tank
* Electronic gas regulation with automatic speed control

(COL) Supplement for protective housing in a DiBO RAL colour:
* (WH) RAL9016 – white
* (BK) RAL 9017 – black
* (BU) RAL 5002 – blue
* (OG) RAL 2009 – orange
(Note: when ordering, please specify one of the following RAL colours)

Akcesoria
Standardowe



